iPhone 5 vs Galaxy S3, Mana Yang Lebih Baik?
Friday, September 14, 2012
0
komentar
Ditulis oleh : Tina Agustina
Saat ini, Apple telah merilis Smartphone teranyar mereka yang bertajuk iPhone5. Sementara itu, Samsung telah lebih dulu mengeluarkan Samsung Galaxy S3. Banyak kalangan menyebutkan, kedua ponsel ini akan saling bersaing untuk mendapatkan hati para peminat ponsel.
Perbedaan Paling menonjol adalah lebar layar dan jenis layar yang digunakan. Layar S3 berteknologi AMOLED yang mampu menampilkan warna yang hidup dan warna hitam lebih dalam sedangkan iPhone 5 menggunakan layar LCD yang menampilkan warna putih jauh lebih baik. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel di bawah ini:
Perbandingan | iPhone 5 | Samsung Galaxy S III |
Harga | $699/$799/$899 | Sekitar $699 |
OS | iOS 6 | Android 4.0.1 Touchwiz UX/UI |
Prosesor | Apple A6 | Exynos 4412 (Quad core) |
Display | LCD 4 inchi | 4,8 inchi super AMOLED |
Resolusi | 1136x640 | 1280x720 |
Dimensi | 4,8" x 2,3" x 0.29" | 5,38" x 2,78" x 0,34" |
Berat | 3,95 oz | 4,69oz |
Seluler | LTE, HSPA+, EV-DO Rev.A | LTE, GSM, HSPDA+ |
Kecepatan maks | 100 megabits | Kecepatan maks : 21,1 megabits |
Wi-Fi | 802,11 b/g/n/a (dual-band) | 802,11 b/g/n/a |
Kamera | rear-facing 8 megapixel | rear-facing 8 megapixel |
front-facing 0,9 megapixel | front-facing 1,9 megapixel | |
Kapasitas video | 1080p recording | 1080p recording |
Internal | 16/32/64 GB | 32 GB |
SD Card | Tidak ada | Ada (bisa mencapai 64 GB) |
Batere | 8 jam (3G bicara/data) | 11 jam (3G bicara/data) |
Konstruksi | aluminium unibody | plastic shell body |
Sudah jelas bukan? Jadi iPhone 5 vs Galaxy S3, Mana Yang Lebih Baik? Andalah penentunya.
Artikel Menarik lainnya :
Description
: iPhone 5 vs Galaxy S3, Mana Yang Lebih Baik?
Rating
: 4.5
Reviewer
: Unknown
ItemReviewed
: iPhone 5 vs Galaxy S3, Mana Yang Lebih Baik?